
Sitios Seguros
Detalle de los SS
Detalle de los Sitios Seguros
Con el objetivo de que la ciudadanía pueda ubicar fácilmente los distintos Sitios Seguros (SS) con los que cuenta la ciudad, a continuación se detalla los 79 Sitios Seguros (SS) con los que cuenta el D.M.Q.
N°. | Sitio | Dirección |
---|---|---|
SUR | ||
1 | Parque Metropolitano del Sur | Sector de El Troje, Av. Simón Bolívar |
2 | Plaza Quitumbe | Av. Quitumbe s/n y Condor Ñan |
3 | Parque UTAQ | Leonidas Dubles E5B |
4 | Parque Nueva Aurora | Manuel Guamaní y Principal |
5 | Parque Ecológico Solanda | José Abarcas y J. Alemán |
6 | Parque Las Cuadras | Av. Rumichaca y Av. Morán Valverde |
7 | Parque Solanda S4 | Calle Manuel Monteros y José Pontón |
8 | Liga Barrial Solanda | José Alemán y Ajaví |
9 | Parque Solanda S2 | Calle Francisco Rueda y Simón Guerra |
10 | Parque Cardenal de la Torre | Av. Cardenal de la Torre, entre Ajaví y Teniente Ortiz |
11 | Parque Combatientes del 41 | Angamarca y Río Cristal |
12 | Complejo de Pelota Nacional | Calle Ecuador y Chugchilán |
13 | Parque Batallón Chimborazo | Calle Punta Arenas |
14 | Parque 4 de Diciembre | Felicisimo López y Chilibulo |
15 | Parque y Liga Concepción Sur | Calle Egusquiza y Benito Flores |
16 | Parque Yaguachi | Gral. Pintag y Tnte. García |
17 | Parque Metro | Jacinto Collaguazo y R. Chávez |
18 | Parque Skate | Calle Princesa Toa y Cori Duchicela |
19 | Parque Coop. 14 de Enero | Chicaña y Paquisha |
20 | Parque La Raya | San Luis y Teniente Hugo Ortiz |
21 | Planta de Tratamiento Puengasí | Av. Simón Bolívar junto P. Metropolitano |
22 | Parque Temático Factory | Av. Maldonado y Pujilí |
23 | Cuartel Eplicachima | Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez |
24 | Estadio Liga Oriental | Abelardo Andrade y Hermandad Ferroviaria |
25 | Parque 17 de Julio | Lorenzo de Garaicoa y Maridueña |
26 | Estadio Chimbacalle | Juan de Alcázar y Andrés Pérez |
27 | Parque Caupicho | Leonidas Dubles E5B |
CENTRO | ||
28 | Canchas de San Francisco de Quito (Obrero Independiente) | Calle Constantino Fernández y Ricardo Izurieta del Castillo |
29 | Plaza de San Francisco | Cuenca y Sucre |
30 | Plaza de Santo Domingo | Flores, entre Bolívar y Rocafuerte |
31 | Plaza Grande | Entre Venezuela y García Moreno |
32 | Plaza Chica | Pasaje Espejo entre Guayaquil y Venezuela |
33 | Plaza de San Blas | Av. Pichincha y Francisco de Caldas |
34 | Parque Itchimbía | Itchimbía y Fray Jodoco Ricke |
35 | Parque El Arbolito | Av 12 de Octubre y Tarqui |
36 | Parque de La Alameda | Av. 10 de Agosto y Gran Colombia |
37 | Parque El Ejido | Av. Tarqui y Av. 10 de Agosto |
38 | Parque de La Vicentina "Vacas Galindo" | Calle Godín |
39 | Liga Barrial "La Vicentina" | Calle Godín y Condamine |
NORTE | ||
40 | Parque de la Mujer | Av. Mariana de Jesús y Diego Martín de Utreras |
41 | Parque Burgeois | Burgeois y Teresa de Cepeda |
42 | Parque El Heraldo | El Heraldo y El Día |
43 | Parque Metropolitano Gualgüiltagua | Gualgüiltagua y Diego Noboa |
44 | Parque La Carolina | Av. Eloy Alfaro y República |
45 | Parque Isla Seymur | Isla Seymur e Isla Floreana |
46 | Parque Sixto María Durán | Duarte y Brasil |
47 | Parque Emblemático | Jorge Piedra y Calle 10 |
48 | Parque La Luz | Diógenes Paredes y Rafael Ramos |
49 | Parque Bicentenario | Av. Amazonas y De La Prensa |
50 | Parque Inglés | General Vicente Aguirre y Machala |
51 | Parque La Victoria | Pío Jaramillo e Isaac Barrera |
52 | Parque Matovelle | Juan Alzuro y Calle K Barrera |
53 | Parque Einstein | Roberto Andrade y Alberto Einstein |
54 | Parque de Carcelén | G. Duarte y Alejandro Ponce |
55 | Área Recreativa Carapungo | José Velasco Ibarra y Juan de Dios Martínez |
56 | La Pampa de Calderón | Independencia, entre Giovanni Calles y 9 de Agosto |
57 | Parque de la C y D | Galo Plaza Lasso y Juan de Dios Martínez |
58 | Explanada de la Unidad Educativa Municipal | Amalia Eriguen y Agustín Guerrero |
59 | Área Comunal de Los Nardos | Jacaranda y Fidel Martínez |
60 | Cancha del Barrio Ecuador | Eloy Alfaro y calle de Alta Tensión |
61 | Parque Urbanización San José de Morán | Carlos Mantilla y Eloy Alfaro |
62 | Cancha Deportiva La Bombonerita, junto al CDC de Llano Chico | 17 de Diciembre y La Delicia |
63 | Cancha 18 de Marzo | 3 de Mayo y Río Amazonas |
64 | Parque Central de la Comuna de San Miguel | Atahualpa y España |
65 | Parque Central de Oyacoto | Atahualpa y 4 de Octubre |
66 | Mercado de Llano Grande | García Moreno junto a la UPC, Barrio Ingahuayco |
67 | Área verde del Bicentenario | Eloy Alfaro y prolongación de la Av. Simón Bolívar |
VALLES | ||
68 | Parque Bretaña | Calle El Beaterio y Calle A, Conocoto |
69 | Parque La Armenia | Calle Sebastián de Benalcázar, vía La Armenia |
70 | Parque La Moya | Julio Moreno y Mideros, Conocoto |
71 | Parque Intergeneracional | Calle Azuay y Santa Isabel |
72 | Liga Deportiva Barrio Cuendina | Calle Los Capulíes |
73 | Liga Deportiva Barrio Central | Calle Antisana y Sucre |
74 | Estadio Tonlontag | Avenida principal |
75 | Estadio La Hospitalaria | Manuela Cañizares y Francisco Olearys |
76 | Centro de Recreación del Ministerio de Deportes, Ushimana | Calle Río Ushimana y Puerto Rico |
77 | Estadio del Barrio Central | Calle Atahualpa |
78 | Parque Central Tumbaco | Francisco de Orellana y Eugenio Espejo |
79 | Complejo de la Empresa Eléctrica | Reservorio de Cumbayá |
Señalética
Sitios Seguros (SS), Señalética
Con el objetivo de que la ciudadanía pueda ubicar fácilmente los distintos Sitios Seguros (SS) con los que cuenta la ciudad, se ha instalado el siguiente sistema de señalética:
Áreas de Refugio Temporal
Áreas de Refugio Temporal (ARTs), infraestructura
No. | Área | Detalle | Equipamiento |
---|---|---|---|
1 | Área de Salud | Área destinada a la valoración médica y primeros auxilios de los albergados, así como zona de transición para el traslado de enfermos hacia casas asistenciales | Servicio higiénico, lavamanos y ducha, 6 camillas simples, mesa de trabajo con cuatro sillas, cuatro kits de primeros auxilios |
2 | Área de Bodegaje | Área que contendrá equipamiento básico para la atención de personas albergadas en la zona de campamentación y considera disponer suministros para 400 personas aproximadamente. | En esta zona se podrán almacenar 128 carpas, 360 catres personales 500 frazadas, dos tanques de almacenamiento de agua, generador eléctrico y bomba hidroneumática |
3 | Área de Máquinas | Área que albergara equipos que permitan el funcionamiento autónomo del ART en caso de ausencia de energía eléctrica y escases de agua | Un generador de electricidad móvil, una bomba hidroneumática, dos tanques superficiales de almacenamiento de agua |
4 | Área de Campamentación | Área destinada al albergue de familias con conexiones de agua y energía eléctrica | Carpa familiar con cuatro catres personales y sus respectivas frazadas |